蛇年還有一星期就到,食環署在各區舉辦的農曆新年年宵市場,將在年廿四(23日)至年初一(29日)一連7日舉行,不同年宵開放時間有別,但大除夕晚會劃一開放至翌日早上7時。全數15個年宵市場均設濕貨攤位及乾貨攤位,當中9個年宵市場亦設快餐攤位,各種攤位合共有約1,500個。
禁售飄浮LED氣球及觀賞魚
農曆年宵市場會在每日開放時間結束時15分鐘停止進場,食環署發言人指,各個年宵市場會利用科技措施監察場內情況,有需要時會實施人流管制,各年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示,當中綠色代表人流較少、黃色代表場內略為擠迫、紅色代表場內非常擠迫。另外,食環署提醒年宵市場不得售賣飄浮的LED發光氣球及觀賞魚,如要展示或出售氣球及充氣物品,只可使用空氣或氦氣作為充氣氣體,而在存放氦氣瓶方面亦有規定。
2025年農曆年宵市場名單及開放時間
地點 | 場地 | 開放時間 |
---|---|---|
港島及離島區 | ||
銅鑼灣 | 維多利亞公園 * | 1月23及24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
東涌 | 達東路花園 | 1月23至27日:10:00至23:00 1月28日10:00至1月29日07:00 |
九龍區 | ||
深水埗 | 花墟公園 * | 1月23及24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
深水埗 | 長沙灣遊樂場 * | 1月23及24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
慈雲山 | 慈雲山邨中央遊樂場 * | 1月23至27日:09:00至23:00 1月28日09:00至1月29日07:00 |
觀塘 | 觀塘遊樂場 * | 1月23及24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
新界區 | ||
葵涌 | 葵涌運動場 | 1月23及24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
荃灣 | 沙咀道遊樂場 | 1月23及24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
屯門 | 天后廟廣場 * | 1月23及24日:09:00至翌日00:00 1月25至27日:09:00至翌日01:00 1月28日09:00至1月29日07:00 |
元朗 | 東頭工業區遊樂場 * | 1月23及24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
上水 | 石湖墟遊樂場 | 1月23及24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
大埔 | 天后宮風水廣場 * | 1月23至26日:08:00至23:00 1月27日:08:00至翌日00:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
沙田 | 源禾遊樂場 | 1月23至24日:08:00至翌日00:00 1月25至27日:08:00至翌日01:00 1月28日08:00至1月29日07:00 |
西貢 | 萬宜遊樂場 | 1月23及24日:09:00至翌日00:00 1月25至27日:09:00至翌日01:00 1月28日09:00至1月29日07:00 |
將軍澳 | 寶康公園 * | 1月23及24日:09:00至翌日00:00 1月25至27日:09:00至翌日01:00 1月28日09:00至1月29日07:00 |
帶 * 年宵市場設有快餐攤位 |
資料來源:食環署網站