政府多管齊下增加公營房屋供應,房屋局表示現已覓得足夠土地,可於未來10年滿足30.8萬個公屋單位供應目標,並首次披露2028至29年度預計完工的項目的選址。當局指,未來5年落成的公屋逾八成已進入建築階段。
28/29年度28項目提供3.5萬伙
房屋局回覆立法會特別財委會書面提問指,房委會,2028至29年度共有21個預計完工的項目,包括共提供2.1萬伙的13個公屋或「綠置居」項目,以及7,000伙其他資助出售房屋。房協同期就有一個項目,位於黃大仙的竹園聯合村第一期地盤乙公屋項目,共提供700個單位。
現金津貼抽查揭約120宗濫用
另外,政府在2021年6月底推出現金津貼試行計劃,向合資格公屋一般申請住戶提供現金津貼,截至今年2月已向9.75萬個住戶發放共約42.5億元津貼,共約26.9萬人受惠。期內,房屋署抽查發現約120宗懷疑濫用個案,署方已終止向有關住戶發放津貼、追回其多領款項和取消公屋申請等,惟涉及的181萬元款項至今只追回約159萬元。
28/29年度28項目提供3.5萬伙
區議會分區 | 項目名稱 | 房屋類型 | 預計建成伙數 |
---|---|---|---|
房委會2028-29年度預計完工項目 | |||
中西區 | 加惠民道第一期 | 公屋/「綠置居」 | 900 |
九龍城區 | 土瓜灣道^ | 公屋/「綠置居」 | 700 |
深水埗區 | 白田第十二期 | 公屋/「綠置居」 | 1,900 |
沙田區 | 美田 | 公屋/「綠置居」 | 500 |
穗輝工廠大廈 | 公屋/「綠置居」 | 1,300 | |
離島區 | 東涌第42區第二期 | 公屋/「綠置居」 | 3,100 |
東涌第46區^ | 公屋/「綠置居」 | 900 | |
東涌第114區^ | 公屋/「綠置居」 | 2,600 | |
東涌第117區^ | 公屋/「綠置居」 | 2,700 | |
元朗區 | 橫洲A號地盤 | 公屋/「綠置居」 | 2,500 |
錦上路4a號地盤第二期^ | 公屋/「綠置居」 | 1,700 | |
屯門區 | 屯門第54區第4A(南)號地盤 | 公屋/「綠置居」 | 1,500 |
北區 | 粉嶺第48區^ | 公屋/「綠置居」 | 800 |
公屋/「綠置居」合共 | 21,000 | ||
中西區 | 加惠民道第一期 | 其他資助出售房屋 | 300 |
觀塘區 | 業安工廠大廈 | 其他資助出售房屋 | 2,300 |
深水埗區 | 荔枝角道373號^ | 其他資助出售房屋 | 300 |
黄大仙區 | 聯合道^ | 其他資助出售房屋 | 200 |
離島區 | 東涌第119區 | 其他資助出售房屋 | 1,600 |
北區 | 清曉路^ | 其他資助出售房屋 | 600 |
元朗區 | 十八鄉路 | 其他資助出售房屋 | 700 |
屯門區 | 屯門第54區第5號地盤 | 其他資助出售房屋 | 1,000 |
其他資助出售房屋合共 | 7,000 | ||
年度合共 | 28,000 | ||
^ 土地尚未移交房委會。 |